FLEET AND TERMINAL OVERVIEW 
as per 15 March 2016

CHEMICAL TANKERS OWNED:
 SHIP 

 YEAR

BUILT 

 DWT   CBM 

 STAINLESS

STEEL, CBM 

 NIUMBER

OF TANKS 

 Bow Triumph  2014   49 622   53 188  -    22
 Bow Trident  2014   49 622   53 188  -    22
 Bow Pioneer  2013   75 000   86 000  -    30
 Bow Nangang  2013   9 156   10 523   10 523    14
 Bow Dalian  2012   9 156   10 523   10 523    14
 Bow Fuling  2012   9 156   10 523   10 523    14
 Bow Lind  2011   46 047   48 698  -    29
 Bow Elm  2011   46 098   48 698  -    29
 Flumar Brasil  2010   51 188   55 452  -    14
 Bow Harmony  2008   33 619   38 052   38 052    16
 Bow Saga¹  2007   49 559   52 126   52 126    40
 Bow Sirius¹  2006   49 539   52 155   52 155    40
 Bow Sea  2006   49 592   52 107   52 107    40
 Bow Engineer  2006   30 086   36 274   36 274    28
 Flumar Maceio  2006   19 975   21 713   21 713    22
 Bow Summer  2005   49 592   52 128   52 128    40
 Bow Spring   2004   49 429   52 127   52 127    40
 Bow Star   2004   49 487   52 127   52 127    40
 Bow Santos  2004   19 997   21 846   21 846    22
 Bow Sun  2003   42 459   52 127   52 127    40
 Bow Firda   2003   37 427   40 645   40 645    47
 Bow Chain   2002   37 518   40 621   40 621    47
 Bow Andes  2000   16 020   17 120   17 120    22
 Bow Condor  2000   16 121   17 622   17 622    30
 Bow Fortune  1999   37 395   40 619   40 619    47
 Bow Master  1999   6 046   7 018   7 018    14
 Bow Sailor  1999   6 008   7 011   7 011    14
 Bow Cecil¹  1998   37 369   40 515   33 236    47
 Bow Flora  1998   37 369   40 515   33 236    47
 Bow Oceanic  1997   17 460   19 616   19 616    24
 Bow Cardinal¹  1997   37 446   41 487   34 208    52
 Bow Faith  1997   37 479   41 487   34 208    52
 Bow Aratu   1997   13 843   15 834   15 834    29
 Bow Querida  1996   10 106   11 181   11 181    18
 Bow Cedar  1996   37 455   41 488   41 488    52
 Bow Atlantic  1995   17 460   19 588   19 588    24
 Bow Fagus  1995   37 375   41 608   34 329    52
 Bow Clipper  1995   37 221   41 596   34 328    52
 Bow Flower  1994   37 221   41 492   34 213    52
 Number of ships owned  39  1 302 718  1 426 636  1 030 470   1 278
CHEMICAL TANKERS TIME CHARTERED/POOL:
SHIP 

YEAR

BUILT

DWT CBM

STAINLESS

STEEL, CBM

NUMBER

OF TANKS

 Southern Owl  2016   26 057   27 656   27 656    26
 Horin Trader  2015   19 856   22 129   22 129    18
 Marex Noa  2015   12 478   14 067   14 067    16
 Gion Trader  2015   19 833   22 130   22 130    18
 Bow Tribute4 2014   49 622   53 188  -    22
 Bow Trajectory4 2014   49 622   53 188  -    22
 Chemroad Hope  2011   33 552   37 161   37 161    18
 RT Star  2011   26 199   27 912   27 912    18
 SG Pegasus  2011   13 086   14 523   14 523    16
 Southern Koala  2010   21 290   20 008   20 008    20
 Bow Tone  2009   33 625   37 974   37 974    16
 Bow Hector  2009   33 694   37 384   37 384    16
 Southern Ibis  2009   19 905   22 158   22 158    20
 Southern Jaguar  2009   19 997   22 157   22 157    20
 Bow Sagami  2008   33 641   38 000   38 000    16
 Bow Kiso  2008   33 641   37 974   37 974    16
 Bow Heron  2008   33 707   37 365   37 365    16
 Celsius Mayfair  2007   19 999   21 714   21 714    20
 Bow Fuji  2006   19 805   22 140   22 140    22
 Celsius Manhattan  2006   19 807   22 143   22 143    22
 Moyra  2005   19 806   22 838   22 838    18
Bow Sky1 2005   49 479   52 126   52 126    40
 Bow Architect  2005   30 058   36 290   36 290    28
 Celsius Monaco  2005   19 999   21 851   21 851    22
 Celsius Mumbai  2005   19 993   22 186   22 186    22
 Celsius Miami  2005   19 991   22 192   22 192    22
 Chembulk Sydney  2005   14 271   16 571   16 571    20
 Golden Top  2004   12 705   13 388   13 388    22
 Bow Asia²  2004   9 901   11 088   11 088    20
 Bow Singapore²  2004   9 888   11 089   11 089    20
SG Friendship5 2003   19 773   21 651   21 651    26
 Bow Jubail²  1996   37 499   41 488   34 209    52
 Bow Mekka²  1995   37 272   41 606   34 257    52
 Bow Riyad²  1995   37 221   41 492   34 213    52
 Kristin Knutsen  1998   19 152   19 409   19 409    34
 Number of ships on TC/Pool:   34   896 424   986 238   857 955    828
 Number of ships:   73  2 199 142  2 412 874  1 888 425   2 106
LPG/ETHYLENE CARRIERS OWNED:
 SHIP 

 YEAR

BUILT 

 DWT   CBM   TYPE  NUMBER OF TANKS 
 Bow Gallant³    2 008   10 282   8 922  LPG/Ethylene     2
 Bow Guardian³    2 008   10 282   8 922  LPG/Ethylene     2
 Number of ships:      2   20 564   17 844    4
 ¹ Vessel beneficially owned through financial lease. 
 ² Vessel on bare-boat charter. 
 ³ Vessel on variable time-charter/pool. 
  4  Vessel on bare-boat charter booked as financial lease
  5  Vessel on commercial Management  

ON ORDER LPG/ETHYLENE CARRIERS:

 YARD   DELIVERY   CBM   OWNER   COMMENT 
 Nantong Sinopacific Offshore & Engineering Co., Ltd  TBD   17 000  Odfjell Gas   50/50 JV 
 Nantong Sinopacific Offshore & Engineering Co., Ltd TBD   17 000  Odfjell Gas  50/50 JV 
 Nantong Sinopacific Offshore & Engineering Co., Ltd  TBD   17 000  Odfjell Gas  50/50 JV 
  Nantong Sinopacific Offshore & Engineering Co., Ltd  TBD   17 000  Odfjell Gas  50/50 JV 
  Nantong Sinopacific Offshore & Engineering Co., Ltd  TBD   22 000  Odfjell Gas  50/50 JV 
 Nantong Sinopacific Offshore & Engineering Co., Ltd TBD   22 000  Odfjell Gas   50/50 JV
 Nantong Sinopacific Offshore & Engineering Co., Ltd  TBD   22 000  Odfjell Gas  50/50 JV 
  Nantong Sinopacific Offshore & Engineering Co., Ltd  TBD   22 000  Odfjell Gas  50/50 JV 
 Number of newbuildings:  8   156 000    
TANKS TERMINALS LOCATION  OWNER SHIP**)  CBM  NUMBER OF TANK  TANKS
 Odfjell Terminals (Rotterdam) BV   Rotterdam, NL  51 %  1 636 135   32 550    284
 Odfjell Terminals (Houston) Inc   Houston, USA  51 %   379 982   113 180    119
 Odfjell Terminals (Charleston) LLC   Charleston, USA  51 %   79 243  -    9
 Odfjell Terminals (Jiangyin) Co Ltd    Jiangyin, China   28.05 %    99 800   30 000    22
 Odfjell Terminals (Dalian) Ltd    Dalian, China   25.5 %    119 750   18 350    51
 Odfjell Terminals (Korea) Co Ltd   Onsan, Korea   25.5 %    313 710   15 860    85
 Oiltanking Odfjell Terminal Singapore Ltd   Singapore   25.5 %    402 000   13 520    82
 Oiltanking Odfjell Terminal & Co. LLC   Sohar, Oman   15.17 %   1 294 780  -     66
 Noord Natie Terminals   Antwerp, Belgium   12.75%    348 499   50 800    240
 Exir Chemical Terminals PJSCO   BIK, Iran   35 %    22 000   1 000    18
 Total terminals   10 terminals   4 695 899   275 260    976
PROJECTS AND EXPANSIONS LOCATION  OWNER  SHIP**)  CBM  STAINLESS  STEEL. CBM COMPLETION
 Odfjell Nangang Terminals (Tianjin) Co.,Ltd   Tianjin, China  24.99% 137 000   7 000  Q2 2016
 Odfjell Terminals Quanzhou (Fujian)   Quanzhou, China  25.5% 184 000  - TBD
 Odfjell Changxing Terminals (Dalian)   Changxing, China  25.5% TBD TBD TBD
 Total expansion terminals  321 800   7 000  
TANK TERMINALS PARTLY OWNED
BY RELATED PARTIES*) 
 LOCATION   CBM   STAINLESS STEEL, CBM  NUMBER OF TANKS
 Depositos Quimicos Mineros S.A.   Lima, Peru    52 980   1 600    43
 Granel Quimica Ltda   Santos I, Brazil    97 720   19 880    99
 Granel Quimica Ltda   Rio Grande, Brazil    61 150   2 900    32
 Granel Quimica Ltda   Sao Luis I, Brazil    75 700  -    35
 Granel Quimica Ltda   Sao Luis II, Brazil    50 000  -    14
 Granel Quimica Ltda   Ladario, Brazil    8 050  -    6
 Granel Quimica Ltda   Triunfo, Brazil    12 030  -    2
 Granel Quimica Ltda   Teresina, Brazil    7 640   -     6
 Granel Quimica Ltda   Palmas, Brazil    16 710   -     12
 Odfjell Terminals Tagsa S.A.   Buenos Aires, Argentina    38 700    530    60
 Odfjell Terminals Tagsa S.A.   Campana, Argentina    68 700   10 190    102
 Terquim S.A.   San Antonio, Chile    33 590  -    25
 Terquim S.A.   Mejillones, Chile    16 840  -    7
 IMTT-Quebec    Quebec, Canada    293 130   5 500    53
 Total tank terminals partly owned by related parties    14 terminals    832 940   40 600    496
PROJECTS AND EXPANSIONS TANK TERMINALS
PARTLY OWNED BY RELATED PARTIES*) 
 LOCATION   CBM    COMPLETION
 Depositos Quimicos Mineros S.A.   Callao II, Peru    17 850  - ready Q1 2016
 Granel Quimica Ltda   Santos II, Brazil    52 000  - ready Q4 2017
 Total expansion tank terminals partly owned by related parties    69 850  -  
         
 Grand total (incl. related tank terminals partly owned by related parties)   23 existing terminals   5 528 839   315 860  
 *) Tank terminals and projects partly owned by Odfjell family. 
 **) Odfjell SE's indirect ownership share